绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 观江园(荣安中央公园)(住宅)
纠错| 5幢1单元17层 1单元 2层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 99.38 | 23350 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 99.23 | 22400 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 98.74 | 21200 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 3层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 99.38 | 23450 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 99.23 | 22500 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 98.74 | 21700 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 4层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 99.38 | 23550 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 99.23 | 22600 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 98.74 | 21900 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 5层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 99.38 | 23850 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 99.23 | 22900 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 98.74 | 22300 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 6层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 99.38 | 23950 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 99.23 | 23000 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 98.74 | 22600 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 7层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 99.38 | 24150 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 99.23 | 23200 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 98.74 | 22800 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 8层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 99.38 | 24050 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 99.23 | 23100 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 98.74 | 22700 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 9层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 99.38 | 24200 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 99.23 | 23250 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 98.74 | 22850 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 10层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 99.38 | 24350 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 99.23 | 23400 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 98.74 | 23000 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 11层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 99.38 | 24500 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 99.23 | 23550 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 98.74 | 23150 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 12层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 99.38 | 24600 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 99.23 | 23650 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 98.74 | 23250 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 13层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 99.38 | 24600 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 99.23 | 23650 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 98.74 | 23250 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 14层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 99.38 | 24350 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 99.23 | 23400 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 98.74 | 23000 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 15层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 99.38 | 24850 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 99.23 | 23900 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 98.74 | 23500 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 16层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 99.38 | 25050 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 99.23 | 24100 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 98.74 | 23700 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 17层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 99.38 | 25050 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 99.23 | 24100 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 98.74 | 23700 | 在售 | 查看详情 |
| 5幢1单元17层 1单元 18层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 99.38 | 23850 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 99.23 | 22900 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 98.74 | 22500 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评